Description
– 0.25 Kw- 1400 D/Dk-220V motor gücü.
– Ayarlanabilir hamur kalınlığı.
– Pleksiglas koruma kapağı.
– Derlin Merdane.
– Acil stop.
– Paslanmaz çelik gövde.
– 0.25 Kw- 1400 D/Dk-220V motor gücü.
– Ayarlanabilir hamur kalınlığı.
– Pleksiglas koruma kapağı.
– Derlin Merdane.
– Acil stop.
– Paslanmaz çelik gövde.
– 0.25 Kw- 1400 D/Dk-220V motor gücü.
– Ayarlanabilir hamur kalınlığı.
– Pleksiglas koruma kapağı.
– Derlin Merdane.
– Acil stop.
– Paslanmaz çelik gövde.
| Settings | EH015 remove | EH014 remove | |
|---|---|---|---|
| Name | EH015 remove | EH014 remove | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | |||
| Rating | |||
| Price | |||
| Stock | |||
| Availability | |||
| Add to cart | |||
| Description | - 0.25 Kw- 1400 D/Dk-220V motor gücü. - Ayarlanabilir hamur kalınlığı. - Pleksiglas koruma kapağı. - Derlin Merdane. - Acil stop. - Paslanmaz çelik gövde. | - 0.25 Kw- 1400 D/Dk-220V motor gücü. - Ayarlanabilir hamur kalınlığı. - Pleksiglas koruma kapağı. - Derlin Merdane. - Acil stop. - Paslanmaz çelik gövde. | |
| Content | - 0.25 Kw- 1400 D/Dk-220V motor gücü. - Ayarlanabilir hamur kalınlığı. - Pleksiglas koruma kapağı. - Derlin Merdane. - Acil stop. - Paslanmaz çelik gövde. | - 0.25 Kw- 1400 D/Dk-220V motor gücü. - Ayarlanabilir hamur kalınlığı. - Pleksiglas koruma kapağı. - Derlin Merdane. - Acil stop. - Paslanmaz çelik gövde. | |
| Weight | N/A | N/A | |
| Dimensions | N/A | N/A | |
| Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.